Τις διαγραμμίσεις στα προκαθορισμένα σημεία στάθμευσης πατινιών ολοκλήρωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τα συνεργεία του Δήμου που είχαν αναλάβει το έργο των διαγραμμίσεων ολοκλήρωσαν χτες και παρέδωσαν σήμερα στην αρμόδια αντιδημαρχία τα σημεία που είχαν οριστεί, 75 σε σύνολο και για 800 συνολικά δίκυκλα, σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα.
Από την ερχόμενη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, τίθενται και σε ισχύ και οι κανόνες για τις εταιρείες παροχής των δίκυκλων οι οποίες προβλέπουν πως αν κάποιο πατίνι βρεθεί εκτός χώρου στάθμευσης και μετά από ενημέρωση προς την εταιρεία, αυτό δεν απομακρυνθεί, θα ακολουθεί κατάσχεση του οχήματος και θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ στην εταιρεία.
Όπως σημειώνει στο emakedonia.gr ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Κώστας Τσιαπακίδης, η εκάστοτε εταιρεία θα έχει περιορισμένο χρόνο «συμμόρφωσης» για να απομακρύνει το πατίνι και να γλιτώσει το πρόστιμο.
«Θα επικοινωνούμε με την εταιρεία στην οποία ανήκει το πατίνι και αν μετά από μία ώρα δεν έρθει άνθρωπος της να το παραλάβει, θα το κατάσχουμε και θα επιβάλλουμε το πρόστιμο», τόνισε ο αντιδήμαρχος.
Οι Επικαιροποιημένοι χώροι μαζικής στάθμευσης ΕΠΗΟ
| Σημεία στάθμευσης | 75 |
| Θέσεις Στάθμευσης | 800 |
Α Ζώνη θέσεις 400
| α/α | Χ | Ψ | ΤΕΜ. ΕΠΗΟ | Διεύθυνση | Διευκρινίσεις |
| 1 | 40.62938 | 22.94915 | 8 | Δημ.Γούναρη 12 | Εντός πεζοδρόμου ανάμεσα στα παρτέρια |
| 2 | 40.63344981 | 22.94921683 | 8 | Εγνατία 97 | Ανάμεσα στις δενδροδόχους |
| 3 | 40.62607 | 22.94895 | 20 | Εθν.Αμύνης 2 | Επί της 30ης Οκτωβρίου (δόντια δράκου) |
| 4 | 40.60552878 | 22.95038917 | 12 | Μ. Αλεξάνδρου - Κιμ.Βόγα | Πίσω από το αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ στην νέα παραλία |
| 5 | 40.62045797 | 22.952141 | 16 | Λεωφ.Μεγ. Αλεξάνδρου 13 | Στην νέα παραλία ανάμεσα της οδού Λύτρα και Βασιλείου Χατζή δίπλα εφαπτόμενη στο χώρο πρασίνου |
| 6 | 40.59906563 | 22.94895443 | 12 | Μαρία Κάλλας 61 | Πριν το μέγαρο μουσικής (δόντια δράκου) |
| 7 | 40.63410 | 22.93904 | 4 | Μητροπόλεως - Βενιζέλου | Μητροπόλεως 15 στην γωνία πριν την έναρξη της στάθμευσης σε απόσταση από διαβάσεις και όδευση τυφλών |
| 8 | 40.61645 | 22.95162 | 16 | Κήπος της Άμμου Μ.Αλεξάνδρου 25 | Στον κήπο της άμμου στην νέα παραλία εφαπτόμενα στην περίφραξη της παιδικής χαράς σε απόσταση από (πόρτες κτλ) |
| 9 | 40.61303 | 22.95119 | 16 | Λωφ. Μεγ.Αλεξάνδρου 10 | Στο πάρκο του Φωκά στην νέα παραλία εφαπτόμενα στην περίφραξη της παιδικής χαράς σε απόσταση από (πόρτες κτλ) |
| 10 | 40.63268 | 22.94098 | 16 | Πλ.Αριστοτέλους | Αριστοτέλους / Μητροπόλεως στην στάση λεωφορείων στον χώρο της πλατείας εφαπτόμενα στον χώρο πρασίνου |
| 11 | 40.61645 | 22.97176 | 16 | Γρ. Λαμπράκη 100 | Στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού (πολιτιστικό κέντρο Τούμπας / ΙΚΑ) εφαπτόμενα στον χώρο πρασίνου |
| 12 | 40.63421 | 22.93685 | 8 | Ναυάρχου Κουντουριώτη - Κατούνη | Επί της Κατούνη στην μονή αρίθμηση |
| 13 | 40.63489 | 22.93545 | 32 | Σαλαμίνος Πύλη Λιμανιού | Αριστερά της πύλης στην εσοχή (ΤΑΧΙ) |
| 14 | 40.62651657 | 22.95237055 | 20 | Πλατεία ΧΑΝΘ | Σε απόσταση από διαβάσεις, όδευση τυφλών, ράμπες κτλ. |
| 15 | 40.63240 | 22.94702 | 4 | Μακένζι Κινγκ 16 | Μακένζι Κίνγκ – Π. Μελά σε απόσταση από διαβάσεις, ράμπες κλπ. |
| 16 | 40.63685852 | 22.9401503 | 8 | Ίωνος Δραγούμη 33 | Ανάμεσα στις δενδροδόχους διπλά στο κράσπεδο (απαγορεύεται η στάθμευση - Ρ40) |
| 17 | 40.62407777 | 22.95221797 | 8 | Λεωφ. 30ης Οκτωβρίου | Στο πάρκο 30ης Οκτωβρίου - 3ης Σεπτεμβρίου ανάμεσα στο χώρο πρασίνου σε απόσταση από την όδευση τυφλών |
| 18 | 40.60862354 | 22.95346546 | 8 | Λεωφ. Βας. Όλγας 93 | Παράλληλα με το κράσπεδο σε απόσταση από την όδευση τυφλών |
| 19 | 40.63554622 | 22.94381414 | 12 | Αριστοτέλους 27 | Στο πέταλο της Αριστοτέλους |
| 20 | 40.60991 | 22.95158 | 16 | Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 43 | Στο πεζοδρόμιο του παραλιακού μετώπου εφαπτόμενα στον χώρο πρασίνου |
| 21 | 40.63989 | 22.93604 | 12 | Δωδεκανήσου - Εγνατία | Μπροστά από ΕΤ3 σε απόσταση από διαβάσεις κτλ. |
| 22 | 40.62941 | 22.95344 | 12 | Αγγελάκη 27 έναντι | Σε απόσταση από διαβάσεις κτλ. |
| 23 | 40.61429 | 22.95401 | 8 | Καραϊσκάκη – Β. Όλγας | Στις τομές των δρόμων |
| 24 | 40.63115 | 22.94568 | 8 | Τσιμισκή - Ικτίνου | Ανάμεσα στα παρτέρια |
| 25 | 40.59581 | 22.95625 | 12 | Λεωφ. Βασ. Όλγας - Μερκουρίου | Σε απόσταση από διαβάσεις κτλ. |
| 26 | 40.63556964 | 22.93812218 | 8 | Τσιμισκή 3 | Ανάμεσα στις δενδρόδοχους σε απόσταση από διαβάσεις κτλ. |
| 27 | 40.61540 | 22.97543 | 8 | Γρηγορίου Λαμπράκη - Τυρολόης | Στον δρόμο επιτρέπεται η στάθμευση, στην τομή των οδών |
| 28 | 40.63059937 | 22.94298716 | 12 | Αγίας Σοφίας 1 | Ανάμεσα στις δενδροδόχους, στην οδό επιτρέπεται η στάθμευση |
| 29 | 40.60203459 | 22.94984804 | 12 | Μαρία Κάλλας | Εφαπτόμενα με τον χώρο πρασίνου σε απόσταση από την όδευση τυφλών |
| 30 | 40.62417261 | 22.94994506 | 12 | 30ης Οκτωβρίου 2 | Εφαπτόμενα με τον χώρο πρασίνου σε απόσταση από την όδευση τυφλών |
| 31 | 40.59539 | 22.95374 | 12 | Σοφούλη -Γεωργίου Παπανδρέου | Μπροστά από το 14 ΓΕΛ Θεσ/νίκης σε απόσταση από αστικό εξοπλισμό, πόρτες, διαβάσεις κλπ. |
| 32 | 40.62644 | 22.94942 | 8 | Εθν. Αμύνης – Νικ. Γερμανού | Στην τομή των οδών σε απόσταση από διαβάσεις και όδευση τυφλών |
| 33 | 40.62625 | 22.94946 | 8 | 30ης Οκτωβρίου – Νικ. Γερμανού | Στην τομή των οδών πριν την αρχή της ελεγχόμενης στάθμευσης |
| 34 | 40.62706 | 22.94772 | 8 | Λ. Νίκης | Όπισθεν προτομής Ν. Βότση |
Β Ζώνη θέσεις: 160
| α/α | Χ | Ψ | ΤΕΜ. ΕΠΗΟ | Διεύθυνση | Διευκρινίσεις |
| 1 | 40.61337 | 22.96730 | 8 | Κλεάνθους - Παπάφη | Στην τομή των οδών σε απόσταση από διαβάσεις και όδευση τυφλών |
| 2 | 40.64231 | 22.93968 | 8 | Παπαζώλη – Αγ. Δημητρίου | Στην τομή των οδών σε απόσταση από διαβάσεις και όδευση τυφλών |
| 3 | 40.60222 | 22.96407 | 8 | Λεωφ. Κων. Καραμανλή – 25ης Μαρτίου | Στο πάρκο (με Γρυπάρη) σε απόσταση από διαβάσεις και όδευση τυφλών |
| 4 | 40.63260909 | 22.95431459 | 12 | Κων. Μελενίκου 14 | Εντός πάρκου σε απόσταση από παγκάκια κλπ |
| 5 | 40.61716 | 22.96296 | 4 | Λεωφ. Κων. Καραμανλή 39 – Περδίκα | Στην τομή των οδών σε απόσταση από διαβάσεις και όδευση τυφλών |
| 6 | 40.63833 | 22.94621 | 8 | Ολύμπου - Αριστοτέλους | Εντός πάρκου σε απόσταση από παγκάκια κλπ |
| 7 | 40.63674 | 22.94158 | 8 | Βενιζέλου - Εγνατίας | Στάση μετρό σε απόσταση από διαβάσεις και όδευση τυφλών |
| 8 | 40.60750 | 22.96346 | 4 | Κωνσταντινουπόλεως - Μπότσαρη | Στην συμβολή των οδών σε απόσταση από διαβάσεις κλπ |
| 9 | 40.59709 | 22.96456 | 4 | Λεωφ. Κων. Καραμανλή - Βούλγαρη | Στην συμβολή των οδών σε απόσταση από διαβάσεις κλπ |
| 10 | 40.60951 | 22.97160 | 8 | Ανατολικής Θράκης _ Αρτάκης | Εντός πάρκου Νίκου Παπάζογλου σε απόσταση από παγκάκια κλπ |
| 11 | 40.64089 | 22.93485 | 12 | Μοναστηρίου – Μ. Θεοδωράκη | Στη συμβολή των οδών, στην στάση μετρό σε απόσταση από διαβάσεις κτλ |
| 12 | 40.62464971 | 22.96544894 | 8 | Αγ. Δημητρίου 190 | Έναντι Καυτατζόγλειου ανάμεσα στις δενδροδόχους |
| 13 | 40.63411 | 22.95631 | 16 | Εθν. Αμύνης 41 – Αγ. Δημητρίου | Στην συμβολή των οδών σε απόσταση από διαβάσεις κλπ |
| 14 | 40.643911 | 22.929118 | 16 | Ν.Σιδηροδρομικός Σταθμός | Πλατεία Ν.Σ. Σταθμού |
| 15 | 40.648559 | 22.931517 | 8 | Αγ.Πάντων-Κολωνιάρη | Στο πάρκο στην συμβολή των οδών σε απόσταση από διαβάσεις κλπ |
| 16 | 40.64141 | 22.95925 | 12 | Επταπυργίου (Πορτάρα) | Στην συμβολή των οδών Ε. Βενιζέλου - Χ. Μούσκου |
| 17 | 40.64503 | 22.93044 | 8 | Μαργαροπούλου όπισθεν Ν. Σ. Σταθμού | Πίσω πλατεία Σταθμού |
| 18 | 40.61966 | 22.96275 | 8 | Κ.Καραμανλή - Παπάφη | Στη συμβολή των οδών στην στάση μετρό σε απόσταση από διαβάσεις και όδευση τυφλών (πίσω από το ασανσέρ) |
Γ Ζώνη θέσεις: 224
| α/α | Χ | Ψ | ΤΕΜ. ΕΠΗΟ | Διεύθυνση | Διευκρινίσεις |
| 1 | 40.60044 | 22.95873 | 16 | 25ης Μαρτίου - Σόλωνος | Στη συμβολή των οδών στην στάση μετρό σε απόσταση από διαβάσεις και όδευση τυφλών |
| 2 | 40.62668 | 22.96004 | 8 | Εγνατία – 3ης Σεπτεμβρίου | Στη συμβολή των οδών στην στάση μετρό σε απόσταση από διαβάσεις και όδευση τυφλών |
| 3 | 40.60284 | 22.96956 | 16 | Πλατεία Χαριλάου ( Σταμάτη Καραμανλή) | Εντός της πλατείας σε απόσταση από παγκάκια και αστικό εξοπλισμό |
| 4 | 40.61992 | 22.96233 | 12 | Παπάφη – Κ. Καραμανλή (στάση μετρό) | Στη συμβολή των οδών στην στάση μετρό σε απόσταση από διαβάσεις και όδευση τυφλών |
| 5 | 40.62050 | 22.96748 | 12 | Μήλου – Αγ. Δημητρίου | Στο πάρκο στην συμβολή των οδών σε απόσταση από διαβάσεις κλπ |
| 6 | 40.60699 | 22.97807 | 16 | Ναυπλίου -Ατλαντίδος | Στο πάρκο Χανδρινού προς το χώρο πρασίνου σε απόσταση από τα σταθμευμένα οχήματα |
| 7 | 40.61255 | 22.96370 | 12 | Παπαναστασίου έναντι Ιπποκράτειου | Στο πάρκο αθλητικής φιλίας σε απόσταση από αστικό εξοπλισμό κτλ |
| 8 | 40.63637 | 22.93623 | 8 | Πολυτεχνείου 10 | Επί της Πολυτεχνείου μετά το ξενοδοχείο Αστόρια |
| 9 | 40.63701 | 22.95706 | 8 | Ελένης Ζωγράφου - Χατζηανδρέου | Στη συμβολή των οδών επί της Χατζηανδρέου |
| 10 | 40.62901009 | 22.95742134 | 16 | Εγνατία 137 | Στη συμβολή οδών Εγνατία – Καδριγκτωνος (αίθουσα εκδηλωσεων ΑΠΘ) |
| 11 | 40.60464234 | 22.95425948 | 8 | Αλεξανδρείας – Χατζηκώστα | Στον πεζόδρομο (Ε ΚΑΠΗ) σε απόσταση από τον αστικό εξοπλισμό |
| 12 | 40.61135 | 22.97956 | 12 | Επιδαύρου - Τσέλιου | Στον κυκλικό κόμβο |
| 13 | 40.59719 | 22.96492 | 12 | Βούλγαρη – Κ. Καραμανλή | Εντός του πάρκου Θεοχάρη Μαναβή Βούλγαρη / Κ. Καραμανλή σε απόσταση από τον αστικό εξοπλισμό |
| 14 | 40.64201423 | 22.93033275 | 8 | Δάμωνος - Αισώπου | Εντός ελεύθερου χώρου στάθμευσης (κάτω από την Μοναστηρίου |
| 15 | 40.60888 | 22.95901 | 4 | Μητροπούλου – Μακεδονίας | Στο πάρκο στην συμβολή των οδών σε απόσταση από διαβάσεις κλπ |
| 16 | 40.61290 | 22.95751 | 8 | Δελφών - Εκάβης | Στην νησίδα Δελφών - Εκάβης |
| 17 | 40.61695 | 22.96849 | 8 | Βαλτετσίου - Διογένους | Στην τομή των οδών μεταξύ των δενδροδόχων σε απόσταση από την διάβαση και τα σταθμευμένα οχήματα |
| 18 | 40.59894 | 22.96440 | 8 | Ρήγα Φερραίου - Κααραμανλή | Στην τομή των οδών επί της Καραμανλή προς το κράσπεδο (απαγορεύεται η στάθμευση) |
| 19 | 40.62122 | 22.95543 | 8 | Ναπ. Ζέρβα - Βελισαρίου | Στην τομή των οδών προς την περίφραξη (επιτρέπεται η στάθμευση) |
| 20 | 40.64111 | 22.94869 | 12 | Ολυμπιάδος-Αμφιλοχίας | Ανάμεσα στις δενδροδόχους έμπροσθεν Ι. Ναού Προφήτη Ηλία |
| 21 | 40.60260 | 22.97489 | 12 | Πλαστήρα-Αναξιμάνδρου | Στην τομή των οδών σε απόσταση από διαβάσεις πεζών και ράμπες |
Δ Ζώνη θέσεις: 16
| α/α | Χ | Ψ | ΤΕΜ. ΕΠΗΟ | Διεύθυνση | Διευκρινίσεις |
| 1 | 40.619976 | 22.970538 | 8 | Ελευθερίας-Φιλικής Εταιρίας | Στην τομή των οδών σε απόσταση από διαβάσεις πεζών και ράμπες |
| 2 | 40.62333 | 22.97167 | 8 | Αγίου Σπυρίδωνος-Χαρ. Τρικούπη | Στο πάρκο σε απόσταση από ράμπες και όδευση τυφλών |
*φωτογραφία αρχείου